| Längd | 1,73 | cm | |
| Vikt | 63,7 | kg | (-0,7 kg) |
| Fett% | 24,7 | % | (+0,5% = 0,2 kg) |
| LBM | 48,0 | kg | (-0,9 kg) |
| BMI | 21,4 | (-0,2) | |
| hals | 31,0 | cm | (+/- 0) |
| bröst | 85,5 | cm | (+/- 0) |
| u bröst | 71,4 | cm | (-0,1cm) |
| midja | 69,9 | cm | (-0,6cm) |
| navel | 78,2 | cm | (-2,8cm) |
| rumpa | 96,6 | cm | (-0,9cm) |
| lår | 54,3 | cm | (-1,4cm) |
Är det månde det här som är min trivselvikt? Jag trivdes bättre när jag vägde ett kilo mindre...
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar