Äter inte mindre, men bättre. Rör mig mer. Känner mig inte ledsen och utanförlämnad varenda dag på jobbet. Finns en del att jobba på på jobbfronten dock, men den är avsevärt bättre.
Längd | 1,73 | cm | |
Vikt | 63,0 | kg | |
Fett% | 23,2 | % | |
LBM | 48,4 | kg | (-0,4 kg) |
BMI | 21,1 | ||
hals | 30,8c | m | |
bröst | 85,0 | cm | strl 36 |
u bröst | 71,0 | cm | 70C |
midja | 68,6 | cm | strl 36/38 |
navel | 76,0 | cm | |
rumpa | 96,4 | cm | strl 38 |
lår | 54,7 | cm |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar