| Längd | 1,73 | cm | |
| Vikt | 64,3 | kg | (-0,3 kg) |
| Fett% | 25,4 | % | (+0,4%) |
| LBM | 48,0 | kg | (-0,5 kg) |
| BMI | 21,6 | (-0,1) | |
| hals | 30,8c | m | (+0,1 cm) |
| bröst | 85,5 | cm | (+/- 0) |
| u bröst | 71,4 | cm | (-0,1 cm) |
| midja | 69,5 | cm | (+0,8 cm) |
| navel | 79,0 | cm | (-1,8 cm) |
| rumpa | 97,5 | cm | (-0,2 cm) |
| lår | 54,7 | cm | (+0,2 cm) |
tisdag 19 maj 2009
Sexton månader
Jag står för tillfället still, både jämfört med förra månaden och för ett år sedan. Jag har å andra sidan varit sjuk det mesta av den senaste månaden. Har snaskat lite mindre, men också rört mig mindre än vad jag borde. Stilla är bättre än uppåt. Siffror nedan i jämförelse med för 12 månader sedan.
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar