Längd | 1,73 | cm | |
Vikt | 65,2 | kg | (+2,2 kg) |
Fett% | 26,9 | % | (+1,2%) |
LBM | 48,0 | kg | (-0,4 kg) |
BMI | 21,9 | (+0,7) | |
hals | 31,3c | m | (+0,5 cm) |
bröst | 86,0 | cm | (+1,0 cm) |
u bröst | 71,3 | cm | (+0,3 cm) |
midja | 70,4 | cm | (+1,8 cm) |
navel | 78,8 | cm | (+2,8 cm) |
rumpa | 97,9 | cm | (+1,5 cm) |
lår | 55,7 | cm | (+1,0 cm) |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar