Jag har utöver 30s planka/dag lagt på en, eller två av fyra övningar enligt nedan sedan Semlans 1-månadersdag: Antingen kissande hunden, bakåtspark (båda ståendes på alla fyra), höftlyft eller korsfästning (stå mot en vägg, hela ryggen i med händerna i "upp med händerna" gest, 90 grader i armbågen. Höj armarna ovanför huvudet så långt det går och sedan tillbaka till horisontella överarmar). M.a.o. tränar jag antingen rumpan, bäckenbotten eller smidighet i ryggen. Precis som innan är det klurigt att få till det alla dagar, men jag jobbar på det.
Knipövningarna har jag slarvat med, men jag fortsätter med dem. Tupler-övningar blir det färre av, men jag försöker tänka på hållningen (in med svansen, sträck på ryggen) och att gå med en viss anspänning i magen.
Promenaderna är numera uppe på 2,7km/dag utslaget över veckorna, eller 3,8km per tillfälle. Det innebär 1,5 mil mer under vecka 5-8!
Vikt och mått
Jag har insett att mina bröst varierar beroende på hur nytankad Semlan är. Därför kan inte det måttet anses vara tillförlitligt.
Datum | BF +/- | Vikt | Hals | Bröst | U. bröst | Midja | Navel | Rumpa | Lår |
2010-10-13 | -5 | 81,0 | 32,1 | 95,9 | 81,8 | 96,1 | 107,0 | 105,0 | 58,5 |
2010-10-25 | 7 | 72,9 | 32,8 | 94,1 | 77,5 | 85,0 | 96,2 | 103,0 | 56,5 |
2010-11-01 | 14 | 71,2 | 32,2 | 93,0 | 76,0 | 81,7 | 89,4 | 102,4 | 56,2 |
2010-11-08 | 21 | 69,7 | 31,9 | 92,2 | 75,1 | 78,8 | 87,8 | 100,9 | 55,6 |
2010-11-15 | 28 | 69,4 | 32,0 | 90,5 | 74,8 | 77,3 | 87,9 | 100,3 | 56,0 |
2010-11-22 | 35 | 69,3 | 32,0 | 92,4 | 74,0 | 77,1 | 87,2 | 99,9 | 55,7 |
2010-11-29 | 42 | 68,3 | 31,6 | 92,2 | 74,2 | 75,6 | 86,8 | 99,3 | 55,3 |
2010-12-06 | 49 | 68,8 | 31,9 | 92,8 | 74,4 | 76,4 | 86,8 | 99,3 | 55,8 |
2010-12-13 | 56 | 67,9 | 31,6 | 92,4 | 73,6 | 75,0 | 87,0 | 98,8 | 55,3 |
1 kommentar:
Du är superduktig!!! -13 kg på 2 månader är jättebra. Innan du vet ordet av är du tillbaka i samma gamla form som tidigare...
Skicka en kommentar