Längd | 1,73 | cm | |
Vikt | 63,2 | kg | (-0,3 kg) |
Fett% | 24,1 | % | (+0,7% = 0,4 kg) |
LBM | 48,0 | kg | (-0,7 kg) |
BMI | 21,2 | (-0,1) | |
hals | 30,6 | cm | (-0,3cm) |
bröst | 85,0 | cm | (+/- 0) |
u bröst | 72,1 | cm | (+1,3cm) |
midja | 70,3 | cm | (+1,3cm) |
navel | 78,3 | cm | (-2,2cm) |
rumpa | 96,7 | cm | (-0,6cm) |
lår | 54,5 | cm | (-cm) |
En tröst är ju i alla fall att jag inte tappat alla magmusklerna. Är inte så platt som jag var i höstas, men inte så putig som jag var när jag började skriva här.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar